Sprawdź dostępność lokali
Dostępny
Sprzedany
Zarezerwowany
Wkrótce
| Nr lokalu | Powierzchnia domu | Powierzchnia działki | Cena brutto | Cena brutto za m² | Dostępność | Historia cen | Konfigurator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-A | 115.79 m² | 314 m² | 725 000 zł | 6 261 zł | Dostępny | Otwórz | |
| V-B | 115.79 m² | 291 m² | 725 000 zł | 6 261 zł | Dostępny | Otwórz | |
| VI-A | 115.79 m² | 270 m² | 725 000 zł | 6 261 zł | Dostępny | Otwórz | |
| VI-B | 115.79 m² | 302 m² | 725 000 zł | 6 261 zł | Dostępny | Otwórz | |
| VII-A | 107.44 m² | 488 m² | 769 000 zł | 7 157 zł | Dostępny | Otwórz | |
| VII-B | 107.44 m² | 440 m² | 769 000 zł | 7 157 zł | Dostępny | Otwórz | |
| XIV-B | 115.79 m² | 298 m² | Rezerwacja | ||||
| XVI-A | 107.44 m² | 388 m² | 759 000 zł | 7 064 zł | Rezerwacja | Otwórz | |
| XVI-B | 107.44 m² | 420 m² | 769 000 zł | 7 157 zł | Dostępny | Otwórz | |
| XXI-B | 76.76 m² | 301 m² | 709 000 zł | 9 237 zł | Rezerwacja | Otwórz | |
| XXII-B | 76.76 m² | 319 m² | 599 000 zł | 7 804 zł | Rezerwacja | Otwórz |

















